Электрификация ДНП "Усадьба Воронова"

Тарифы за электроэнергию

За 1 кВт, в рублях

 Месяц Тариф 2013 Тариф 2014 Тариф 2015 Тариф 2016 Тариф 2017 Тариф 2018 Тариф 2019 Тариф 2020 Тариф 2021 Тариф 2022
Январь - 3,01 2,24 2,35 2,44 2,93  3,22 5,56 5,73 5,93
Февраль - 3,04 2,24 2,35 3,04 2,99  3,48 5,56 5,73 5,93
Март - 3,10 2,23 2,46 2,58 2,81  3,38 5,56 5,73  5,93
Апрель - 3,03 2,29 2,48 2,96 3,14  3,65 5,56 5,73  5,93
Май - 3,05 2,18 2,47 2,65 2,92  3,21 5,56 5,73  5,93
Июнь 3,27 3,08 2,32 2,53 2,59 2,84  3,41 5,56 5,73  5,93
Июль 3,01 3,11 2,45 2,75 2,99 3,19  3,47 5,73 5,93  5,93
Август 3,12 3,09 2,33 2,92 3,27 3,40  3,62 5,73 5,93  5,93
Сентябрь 3,08 3,10 2,66 2,84 3,36 3,60  3,68 5,73 5,93  5,93
Октябрь 3,11 3.10 2,48 2,62 3,18 3,42  3,57 5,73 5,93  5,93
Ноябрь 3,03 2,84 2,43 2,57 3,07 3,30  5,56 5,73 5,93  5,93
Декабрь 3,03 2,26 2,33 2,50 2,81 3,07  5,56 5,73 5,93  5,93

 

Документы


Технические условия.
Квитанция об оплате.
Заявление на ТУ.